Ready for order; waiting for check
This commit is contained in:
2025-12-28 22:38:23 +01:00
parent c661422a10
commit f0b0b62eaa
49 changed files with 271328 additions and 12698 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NCDrill File Report For: MAIN.PcbDoc 26.12.2025 22:04:15
NCDrill File Report For: MAIN.PcbDoc 28.12.2025 21:58:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Layer Pair : Top Layer to Bottom Layer
@@ -8,20 +8,20 @@ ASCII SlotHoles File : MAIN-SlotHoles.TXT
Tool Hole Size Hole Tolerance Hole Type Hole Count Plated Tool Travel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T1 0.3mm (12mil) Round 207 PTH 1052.24mm (41.43inch)
T2 0.302mm (12mil) Round 1 PTH 0.00mm (0.00inch)
T3 0.305mm (12mil) +0.1mm (4mil) Round 5 PTH 7.74mm (0.30inch)
T4 0.305mm (12mil) Round 9 PTH 9.23mm (0.36inch)
T5 0.457mm (18mil) +0.1mm (4mil) Round 2 PTH 2.29mm (0.09inch)
T6 0.6mm (24mil) Slot 4 PTH 45.73mm (1.80inch)
T7 0.7mm (28mil) Round 6 PTH 86.79mm (3.42inch)
T8 1mm (39mil) Round 4 PTH 124.85mm (4.92inch)
T9 1.02mm (40mil) Round 3 PTH 5.08mm (0.20inch)
T10 1.1mm (43mil) Round 48 PTH 152.40mm (6.00inch)
T11 1.1mm (43mil) Round 24 PTH 121.92mm (4.80inch)
T12 1.3mm (51mil) Round 2 PTH 5.08mm (0.20inch)
T1 0.3mm (12mil) Round 191 PTH 1001.54mm (39.43inch)
T2 0.305mm (12mil) +0.1mm (4mil) Round 5 PTH 7.74mm (0.30inch)
T3 0.305mm (12mil) Round 28 PTH 97.22mm (3.83inch)
T4 0.457mm (18mil) +0.1mm (4mil) Round 2 PTH 2.29mm (0.09inch)
T5 0.6mm (24mil) Slot 4 PTH 45.73mm (1.80inch)
T6 0.7mm (28mil) Round 6 PTH 86.79mm (3.42inch)
T7 1mm (39mil) Round 4 PTH 124.85mm (4.92inch)
T8 1.02mm (40mil) Round 3 PTH 5.08mm (0.20inch)
T9 1.1mm (43mil) Round 48 PTH 172.72mm (6.80inch)
T10 1.1mm (43mil) Round 24 PTH 116.84mm (4.60inch)
T11 1.3mm (51mil) Round 2 PTH 5.08mm (0.20inch)
T12 4mm (157mil) Round 4 PTH 304.00mm (11.97inch)
T13 0.65mm (26mil) Round 2 NPTH 5.78mm (0.23inch)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals 317
Totals 323
Total Processing Time (hh:mm:ss) : 00:00:01
Total Processing Time (hh:mm:ss) : 00:00:00