Files
audio-synth/dev/print/gcode/test_taster_2-0.2-1h19m.gcode
2026-01-09 16:13:42 +01:00

15982 lines
430 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.9.0 on 2026-01-05 at 14:43:48 UTC
; Postprocessed by [ArcWelder](https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib)
; Copyright(C) 2021 - Brad Hochgesang
; Version: 1.2.0, Branch: HEAD, BuildDate: 2021-11-21T20:25:43Z
; resolution=0.05mm
; path_tolerance=5.0%
; max_radius=9999.00mm
; default_xyz_precision=3
; default_e_precision=5
; extrusion_rate_variance_percent=5.0%
;
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; support material extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.56mm
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; support material extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.56mm
M201 X2500 Y2500 Z800 E2500 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X250 Y250 Z8 E80 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S2500 T2500 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z2.00 E10.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G28 ; move X/Y/Z to min endstops
G1 Z0.28 ; lift nozzle a bit
G92 E0
G1 Y3 F1800 ; zero the extruded length
G1 X60 E25 F500 ; Extrude 25mm of filament in a 5cm line.
G92 E0 ; zero the extruded length again
G1 E-2 F500 ; Retract a little
G1 X70 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
M117
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.28
;HEIGHT:0.28
G1 E-2 F4800
G92 E0
G1 Z.28 F7200
G92 E0
G1 X28.49 Y184.204
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.56
G1 F3000
G1 X19.814 Y184.204 E2.5049
G1 X19.814 Y133.764 E5.44025
G1 X199.512 Y133.764 E15.89776
G1 X199.512 Y199.204 E19.70604
G1 X28.572 Y199.204 E29.65388
G1 X28.572 Y184.204 E30.5268
G1 X28.55 Y184.204 E30.52808
G1 E29.12808 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X28.49 Y184.204 E29.08058
G1 X27.792 Y184.204 E28.52808
;WIPE_END
G92 E0
G1 X198.492 Y198.704 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G1 X199.012 Y198.184 E2.0428
G1 X199.012 Y198.704 E2.07306
G1 X198.552 Y198.704 E2.09983
G1 E.69983 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X198.492 Y198.704 E.65233
G1 X198.985 Y198.211 E.09983
;WIPE_END
G92 E0
G1 X196.012 Y198.627 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
G1 F3000
G3 X196.396 Y198.730 I0.781 J-2.143 E2.80987
G1 X196.07 Y198.643 E2.82951
G1 E1.42951 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G3 X195.405 Y198.287 I0.562 J-1.849 E0.82951
;WIPE_END
G92 E0
G1 X199.012 Y134.783 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G1 X198.492 Y134.264 E2.04275
G1 X199.012 Y134.264 E2.07301
G1 X199.012 Y134.723 E2.09972
G1 X199.012 Y134.723 F7200
G1 X198.767 Y135.343
;TYPE:External perimeter
G1 F3000
G3 X198.539 Y135.017 I-1.976 J1.139 E2.90958
G1 X198.733 Y135.294 E2.92926
G1 E1.52926 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G3 X199.012 Y135.994 I-1.718 J1.090 E0.92926
;WIPE_END
G92 E0
G1 X29.072 Y183.932 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G1 X29.072 Y183.704 E2.01327
G1 X20.314 Y183.704 E2.52294
G1 X20.314 Y134.264 E5.4001
G1 X195.091 Y134.264 E15.57124
G2 X199.012 Y138.184 I1.709 J2.211 E16.12214
G1 X199.012 Y194.783 E19.41592
G2 X195.091 Y198.704 I-2.211 J1.710 E19.96677
G1 X29.072 Y198.704 E29.62823
G1 X29.072 Y183.992 E30.48439
G1 X29.072 Y183.992 F7200
G1 X29.197 Y183.204
G1 F3000
G1 X20.814 Y183.204 E30.97224
G1 X20.814 Y134.764 E33.7912
G1 X193.983 Y134.764 E43.86876
G2 X198.512 Y139.292 I2.816 J1.712 E44.37853
G1 X198.512 Y193.675 E47.54335
G2 X193.983 Y198.204 I-1.712 J2.817 E48.05313
G1 X29.572 Y198.204 E57.62102
G1 X29.572 Y183.204 E58.49394
G1 X29.257 Y183.204 E58.51227
G1 E57.11227 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X29.197 Y183.204 E57.06477
G1 X28.499 Y183.204 E56.51227
;WIPE_END
G92 E0
G1 X194.34 Y198.305 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.142966
G1 F3000
G1 X194.426 Y198.454 E2.00166
G1 X194.426 Y198.454 F7200
G1 X195.434 Y198.649
;WIDTH:0.139125
G1 F3000
G1 X195.509 Y198.712 E2.00256
;WIDTH:0.232991
G1 X195.854 Y198.954 E2.01104
G1 X195.854 Y198.954 F7200
G1 X196.043 Y198.925
;WIDTH:0.152422
G1 F3000
G1 X195.592 Y198.851 E2.01595
G1 E.61595 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X196.043 Y198.925 E.25413
;WIPE_END
G1 E.01595 F4800
G92 E0
G1 X197.992 Y198.851 F7200
G1 E2 F4800
;WIDTH:0.155311
G1 F3000
G1 X197.541 Y198.925 E2.00507
G1 X197.541 Y198.925 F7200
G1 X197.73 Y198.954
;WIDTH:0.23301
G1 F3000
G1 X197.902 Y198.833 E2.0093
;WIDTH:0.137352
G1 X198.15 Y198.649 E2.01208
G1 X198.15 Y198.649 F7200
G1 X198.958 Y197.841
;WIDTH:0.139043
G1 F3000
G1 X199.02 Y197.766 E2.01297
;WIDTH:0.232933
G1 X199.262 Y197.421 E2.02145
G1 X199.262 Y197.421 F7200
G1 X199.233 Y197.233
;WIDTH:0.155295
G1 F3000
G1 X199.159 Y197.684 E2.02652
G1 E.62652 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X199.233 Y197.233 E.2647
;WIPE_END
G1 E.02652 F4800
G92 E0
G1 X199.156 Y195.281 F7200
G1 E2 F4800
;WIDTH:0.164369
G1 F3000
G1 X199.233 Y195.747 E2.00573
G1 X199.233 Y195.747 F7200
G1 X199.262 Y195.546
;WIDTH:0.232943
G1 F3000
G1 X199.02 Y195.201 E2.01421
;WIDTH:0.139056
G1 X198.958 Y195.126 E2.0151
G1 X198.958 Y195.126 F7200
G1 X198.762 Y194.118
;WIDTH:0.142953
G1 F3000
G1 X198.614 Y194.032 E2.01675
G1 E.61675 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X198.762 Y194.118 E.48124
;WIPE_END
G1 E.01675 F4800
G92 E0
G1 X194.34 Y134.662 F7200
G1 E2 F4800
;WIDTH:0.142964
G1 F3000
G1 X194.426 Y134.514 E2.00165
G1 X194.426 Y134.514 F7200
G1 X195.434 Y134.318
;WIDTH:0.139128
G1 F3000
G1 X195.509 Y134.255 E2.00255
;WIDTH:0.232991
G1 X195.854 Y134.014 E2.01102
G1 X195.854 Y134.014 F7200
G1 X196.043 Y134.043
;WIDTH:0.152423
G1 F3000
G1 X195.592 Y134.117 E2.01593
G1 E.61593 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X196.043 Y134.043 E.25411
;WIPE_END
G1 E.01593 F4800
G92 E0
G1 X197.992 Y134.117 F7200
G1 E2 F4800
;WIDTH:0.155311
G1 F3000
G1 X197.541 Y134.043 E2.00507
G1 X197.541 Y134.043 F7200
G1 X197.73 Y134.014
;WIDTH:0.233008
G1 F3000
G1 X197.902 Y134.134 E2.00929
;WIDTH:0.137349
G1 X198.15 Y134.318 E2.01207
G1 X198.15 Y134.318 F7200
G1 X198.958 Y135.126
;WIDTH:0.139047
G1 F3000
G1 X199.02 Y135.201 E2.01296
;WIDTH:0.232934
G1 X199.262 Y135.546 E2.02144
G1 X199.262 Y135.546 F7200
G1 X199.233 Y135.747
;WIDTH:0.164369
G1 F3000
G1 X199.156 Y135.281 E2.02717
G1 E.62717 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X199.233 Y135.747 E.25325
;WIPE_END
G1 E.02717 F4800
G92 E0
G1 X199.159 Y137.684 F7200
G1 E2 F4800
;WIDTH:0.155295
G1 F3000
G1 X199.233 Y137.233 E2.00507
G1 X199.233 Y137.233 F7200
G1 X199.262 Y137.421
;WIDTH:0.23294
G1 F3000
G1 X199.02 Y137.766 E2.01355
;WIDTH:0.139052
G1 X198.958 Y137.841 E2.01444
G1 X198.958 Y137.841 F7200
G1 X198.762 Y138.849
;WIDTH:0.142959
G1 F3000
G1 X198.614 Y138.935 E2.01609
G1 X198.614 Y138.935 F7200
G1 X198.312 Y140.603
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.560246
G1 F3000
G1 X197.761 Y140.052 E2.06146
G3 X197.164 Y140.162 I-0.606 J-1.612 E2.09694
G1 X198.087 Y141.085 E2.17294
G1 X198.087 Y141.792 E2.2141
G1 X196.213 Y139.919 E2.36836
G1 E.96836 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X196.749 Y140.455 E.36836
;WIPE_END
G92 E0
G1 X193.408 Y135.698 F7200
G1 E2 F4800
G1 F3000
G1 X192.898 Y135.188 E2.04199
G1 X192.19 Y135.188 E2.08321
G1 X193.113 Y136.111 E2.15921
G2 X193.110 Y136.815 I2.013 J0.361 E2.20036
G1 X191.483 Y135.188 E2.33433
G1 X190.776 Y135.188 E2.37549
G1 X193.291 Y137.704 E2.58262
G2 X195.572 Y139.984 I3.466 J-1.187 E2.77680
G1 X198.087 Y142.5 E2.98393
G1 X198.087 Y143.207 E3.02509
G1 X190.068 Y135.188 E3.68538
G1 X189.361 Y135.188 E3.72654
G1 X198.087 Y143.914 E4.44504
G1 X198.087 Y144.622 E4.48626
G1 X188.654 Y135.188 E5.26302
G1 X187.946 Y135.188 E5.30424
G1 X198.087 Y145.329 E6.13925
G1 X198.087 Y146.036 E6.18041
G1 X187.239 Y135.188 E7.07364
G1 X186.532 Y135.188 E7.1148
G1 X198.087 Y146.744 E8.06629
G1 X198.087 Y147.451 E8.10745
G1 X185.824 Y135.188 E9.11719
G1 X185.117 Y135.188 E9.15835
G1 X198.087 Y148.158 E10.22631
G1 X198.087 Y148.866 E10.26753
G1 X184.41 Y135.188 E11.39374
G1 X183.702 Y135.188 E11.43496
G1 X198.087 Y149.573 E12.61943
G1 X198.087 Y150.28 E12.66059
G1 X182.995 Y135.188 E13.90327
G1 X182.288 Y135.188 E13.94443
G1 X198.087 Y150.988 E15.24537
G1 X198.087 Y151.695 E15.28653
G1 X181.58 Y135.188 E16.64572
G1 X180.873 Y135.188 E16.68688
G1 X198.087 Y152.402 E18.10429
G1 X198.087 Y153.11 E18.14551
G1 X180.166 Y135.188 E19.62117
G1 X179.458 Y135.188 E19.66239
G1 X198.087 Y153.817 E21.19631
G1 X198.087 Y154.524 E21.23747
G1 X178.751 Y135.188 E22.82961
G1 X178.044 Y135.188 E22.87077
G1 X198.087 Y155.232 E24.52116
G1 X198.087 Y155.939 E24.56232
G1 X177.336 Y135.188 E26.27097
G1 X176.629 Y135.188 E26.31213
G1 X198.087 Y156.646 E28.07899
G1 X198.087 Y157.354 E28.12021
G1 X175.922 Y135.188 E29.94533
G1 X175.214 Y135.188 E29.98655
G1 X198.087 Y158.061 E31.86992
G1 X198.087 Y158.768 E31.91108
G1 X174.507 Y135.188 E33.85267
G1 X173.8 Y135.188 E33.89383
G1 X198.087 Y159.476 E35.89367
G1 X198.087 Y160.183 E35.93483
G1 X173.092 Y135.188 E37.99293
G1 X172.385 Y135.188 E38.03409
G1 X198.087 Y160.89 E40.15041
G1 X198.087 Y161.598 E40.19163
G1 X171.678 Y135.188 E42.3662
G1 X170.971 Y135.188 E42.40736
G1 X198.087 Y162.305 E44.64015
G1 X198.087 Y163.012 E44.68131
G1 X170.263 Y135.188 E46.97235
G1 X169.556 Y135.188 E47.01351
G1 X198.087 Y163.72 E49.36281
G1 X198.087 Y164.427 E49.40397
G1 X168.849 Y135.188 E51.81148
G1 X168.141 Y135.188 E51.8527
G1 X198.087 Y165.134 E54.31847
G1 X198.087 Y165.842 E54.35969
G1 X167.434 Y135.188 E56.88371
G1 X166.727 Y135.188 E56.92487
G1 X198.087 Y166.549 E59.50711
G1 X198.087 Y167.256 E59.54827
G1 X166.019 Y135.188 E62.18876
G1 X165.312 Y135.188 E62.22992
G1 X198.087 Y167.964 E64.92867
G1 X198.087 Y168.671 E64.96983
G1 X164.605 Y135.188 E67.7268
G1 X163.897 Y135.188 E67.76802
G1 X198.087 Y169.378 E70.58324
G1 X198.087 Y170.086 E70.62446
G1 X163.19 Y135.188 E73.49794
G1 X162.483 Y135.188 E73.5391
G1 X198.087 Y170.793 E76.47079
G1 X198.087 Y171.5 E76.51195
G1 X161.775 Y135.188 E79.5019
G1 X161.068 Y135.188 E79.54306
G1 X198.087 Y172.208 E82.59126
G1 X198.087 Y172.915 E82.63242
G1 X160.361 Y135.188 E85.73884
G1 X159.653 Y135.188 E85.78006
G1 X198.087 Y173.622 E88.94473
G1 X198.087 Y174.33 E88.98595
G1 X158.946 Y135.188 E92.20888
G1 X158.239 Y135.188 E92.25004
G1 X198.087 Y175.037 E95.53118
G1 X198.087 Y175.744 E95.57234
G1 X157.531 Y135.188 E98.91174
G1 X156.824 Y135.188 E98.9529
G1 X198.087 Y176.452 E102.35056
G1 X198.087 Y177.159 E102.39172
G1 X156.117 Y135.188 E105.84759
G1 X155.409 Y135.188 E105.88881
G1 X198.087 Y177.866 E109.40294
G1 X198.087 Y178.574 E109.44416
G1 X154.702 Y135.188 E113.01654
G1 X153.995 Y135.188 E113.0577
G1 X198.087 Y179.281 E116.6883
G1 X198.087 Y179.988 E116.72946
G1 X153.287 Y135.188 E120.41831
G1 X152.58 Y135.188 E120.45947
G1 X198.087 Y180.696 E124.20658
G1 X198.087 Y181.403 E124.24774
G1 X151.873 Y135.188 E128.05306
G1 X151.165 Y135.188 E128.09428
G1 X198.087 Y182.11 E131.95786
G1 X198.087 Y182.818 E131.99908
G1 X150.458 Y135.188 E135.92092
G1 X149.751 Y135.188 E135.96208
G1 X198.087 Y183.525 E139.94213
G1 X198.087 Y184.232 E139.98329
G1 X149.043 Y135.188 E144.0216
G1 X148.336 Y135.188 E144.06276
G1 X198.087 Y184.94 E148.15932
G1 X198.087 Y185.647 E148.20048
G1 X147.629 Y135.188 E152.35526
G1 X146.921 Y135.188 E152.39648
G1 X198.087 Y186.354 E156.60951
G1 X198.087 Y187.062 E156.65073
G1 X146.214 Y135.188 E160.92202
G1 X145.507 Y135.188 E160.96318
G1 X198.087 Y187.769 E165.29268
G1 X198.087 Y188.476 E165.33384
G1 X144.799 Y135.188 E169.7216
G1 X144.092 Y135.188 E169.76276
G1 X198.087 Y189.184 E174.20878
G1 X198.087 Y189.891 E174.24994
G1 X143.385 Y135.188 E178.75417
G1 X142.677 Y135.188 E178.79539
G1 X198.087 Y190.598 E183.35788
G1 X198.087 Y191.305 E183.39904
G1 X141.97 Y135.188 E188.01974
G1 X141.263 Y135.188 E188.0609
G1 X198.087 Y192.013 E192.73986
G1 X198.087 Y192.72 E192.78102
G1 X140.555 Y135.188 E197.51823
G1 X139.848 Y135.188 E197.55939
G1 X197.508 Y192.848 E202.30714
G1 X197.427 Y192.826 E202.31203
G1 X196.73 Y192.778 E202.35271
G1 X139.141 Y135.188 E207.09466
G1 X138.433 Y135.188 E207.13588
G1 X196.089 Y192.844 E211.8833
G1 X195.531 Y192.994 E211.91694
G1 X137.726 Y135.188 E216.67667
G1 X137.019 Y135.188 E216.71783
G1 X195.048 Y193.218 E221.49601
G2 X194.616 Y193.494 I0.560 J1.352 E221.52594
G1 X136.311 Y135.188 E226.32684
G1 X135.604 Y135.188 E226.368
G1 X194.231 Y193.816 E231.19542
G2 X193.890 Y194.182 I0.876 J1.158 E231.22462
G1 X134.897 Y135.188 E236.08217
G1 X134.189 Y135.188 E236.12339
G1 X193.599 Y194.598 E241.01524
G1 X193.369 Y195.075 E241.04607
G1 X133.482 Y135.188 E245.97719
G1 X132.775 Y135.188 E246.01835
G1 X193.198 Y195.612 E250.99365
G2 X193.103 Y196.224 I1.689 J0.576 E251.02984
G1 X132.067 Y135.188 E256.05557
G1 X131.36 Y135.188 E256.09673
G1 X193.121 Y196.95 E261.1822
G2 X193.316 Y197.779 I2.392 J-0.125 E261.23192
G1 X193.243 Y197.779 E261.23617
G1 X130.653 Y135.188 E266.3899
G1 X129.945 Y135.188 E266.43112
G1 X192.536 Y197.779 E271.58489
G1 X191.829 Y197.779 E271.62605
G1 X129.238 Y135.188 E276.77982
G1 X128.531 Y135.188 E276.82098
G1 X191.121 Y197.779 E281.97471
G1 X190.414 Y197.779 E282.01587
G1 X127.823 Y135.188 E287.16964
G1 X127.116 Y135.188 E287.2108
G1 X189.707 Y197.779 E292.36457
G1 X188.999 Y197.779 E292.40579
G1 X126.409 Y135.188 E297.55952
G1 X125.701 Y135.188 E297.60074
G1 X188.292 Y197.779 E302.75451
G1 X187.585 Y197.779 E302.79567
G1 X124.994 Y135.188 E307.94944
G1 X124.287 Y135.188 E307.9906
G1 X186.877 Y197.779 E313.14433
G1 X186.17 Y197.779 E313.18549
G1 X123.579 Y135.188 E318.33926
G1 X122.872 Y135.188 E318.38042
G1 X185.463 Y197.779 E323.53419
G1 X184.755 Y197.779 E323.57541
G1 X122.165 Y135.188 E328.72914
G1 X121.457 Y135.188 E328.77036
G1 X184.048 Y197.779 E333.92413
G1 X183.341 Y197.779 E333.96529
G1 X120.75 Y135.188 E339.11906
G1 X120.043 Y135.188 E339.16022
G1 X182.633 Y197.779 E344.31395
G1 X181.926 Y197.779 E344.35511
G1 X119.336 Y135.188 E349.50884
G1 X118.628 Y135.188 E349.55006
G1 X181.219 Y197.779 E354.70383
G1 X180.511 Y197.779 E354.74505
G1 X117.921 Y135.188 E359.89878
G1 X117.214 Y135.188 E359.93994
G1 X179.804 Y197.779 E365.09367
G1 X179.097 Y197.779 E365.13483
G1 X116.506 Y135.188 E370.2886
G1 X115.799 Y135.188 E370.32976
G1 X178.389 Y197.779 E375.48349
G1 X177.682 Y197.779 E375.52465
G1 X115.092 Y135.188 E380.67838
G1 X114.384 Y135.188 E380.7196
G1 X176.975 Y197.779 E385.87337
G1 X176.267 Y197.779 E385.91459
G1 X113.677 Y135.188 E391.06832
G1 X112.97 Y135.188 E391.10948
G1 X175.56 Y197.779 E396.26321
G1 X174.853 Y197.779 E396.30437
G1 X112.262 Y135.188 E401.45814
G1 X111.555 Y135.188 E401.4993
G1 X174.145 Y197.779 E406.65303
G1 X173.438 Y197.779 E406.69419
G1 X110.848 Y135.188 E411.84792
G1 X110.14 Y135.188 E411.88914
G1 X172.731 Y197.779 E417.04291
G1 X172.023 Y197.779 E417.08413
G1 X109.433 Y135.188 E422.23786
G1 X108.726 Y135.188 E422.27902
G1 X171.316 Y197.779 E427.43275
G1 X170.609 Y197.779 E427.47391
G1 X108.018 Y135.188 E432.62768
G1 X107.311 Y135.188 E432.66884
G1 X169.901 Y197.779 E437.82257
G1 X169.194 Y197.779 E437.86373
G1 X106.604 Y135.188 E443.01746
G1 X105.896 Y135.188 E443.05868
G1 X168.487 Y197.779 E448.21245
G1 X167.779 Y197.779 E448.25367
G1 X105.189 Y135.188 E453.4074
G1 X104.482 Y135.188 E453.44856
G1 X167.072 Y197.779 E458.60229
G1 X166.365 Y197.779 E458.64345
G1 X103.774 Y135.188 E463.79722
G1 X103.067 Y135.188 E463.83838
G1 X165.657 Y197.779 E468.99211
G1 X164.95 Y197.779 E469.03327
G1 X102.36 Y135.188 E474.187
G1 X101.652 Y135.188 E474.22822
G1 X164.243 Y197.779 E479.38199
G1 X163.535 Y197.779 E479.42321
G1 X100.945 Y135.188 E484.57694
G1 X100.238 Y135.188 E484.6181
G1 X162.828 Y197.779 E489.77183
G1 X162.121 Y197.779 E489.81299
G1 X99.53 Y135.188 E494.96676
G1 X98.823 Y135.188 E495.00792
G1 X161.413 Y197.779 E500.16165
G1 X160.706 Y197.779 E500.20281
G1 X98.116 Y135.188 E505.35654
G1 X97.408 Y135.188 E505.39776
G1 X159.999 Y197.779 E510.55153
G1 X159.291 Y197.779 E510.59275
G1 X96.701 Y135.188 E515.74648
G1 X95.994 Y135.188 E515.78764
G1 X158.584 Y197.779 E520.94137
G1 X157.877 Y197.779 E520.98253
G1 X95.286 Y135.188 E526.1363
G1 X94.579 Y135.188 E526.17746
G1 X157.17 Y197.779 E531.33123
G1 X156.462 Y197.779 E531.37245
G1 X93.872 Y135.188 E536.52618
G1 X93.164 Y135.188 E536.5674
G1 X155.755 Y197.779 E541.72117
G1 X155.048 Y197.779 E541.76233
G1 X92.457 Y135.188 E546.9161
G1 X91.75 Y135.188 E546.95726
G1 X154.34 Y197.779 E552.11099
G1 X153.633 Y197.779 E552.15215
G1 X91.042 Y135.188 E557.30592
G1 X90.335 Y135.188 E557.34708
G1 X152.926 Y197.779 E562.50085
G1 X152.218 Y197.779 E562.54207
G1 X89.628 Y135.188 E567.6958
G1 X88.92 Y135.188 E567.73702
G1 X151.511 Y197.779 E572.89079
G1 X150.804 Y197.779 E572.93195
G1 X88.213 Y135.188 E578.08572
G1 X87.506 Y135.188 E578.12688
G1 X150.096 Y197.779 E583.28061
G1 X149.389 Y197.779 E583.32177
G1 X86.798 Y135.188 E588.47554
G1 X86.091 Y135.188 E588.5167
G1 X148.682 Y197.779 E593.67047
G1 X147.974 Y197.779 E593.71169
G1 X85.384 Y135.188 E598.86542
G1 X84.676 Y135.188 E598.90664
G1 X147.267 Y197.779 E604.06041
G1 X146.56 Y197.779 E604.10157
G1 X83.969 Y135.188 E609.25534
G1 X83.262 Y135.188 E609.2965
G1 X145.852 Y197.779 E614.45023
G1 X145.145 Y197.779 E614.49139
G1 X82.554 Y135.188 E619.64516
G1 X81.847 Y135.188 E619.68632
G1 X144.438 Y197.779 E624.84009
G1 X143.73 Y197.779 E624.88131
G1 X81.14 Y135.188 E630.03504
G1 X80.432 Y135.188 E630.07626
G1 X143.023 Y197.779 E635.23003
G1 X142.316 Y197.779 E635.27119
G1 X79.725 Y135.188 E640.42496
G1 X79.018 Y135.188 E640.46612
G1 X141.608 Y197.779 E645.61985
G1 X140.901 Y197.779 E645.66101
G1 X78.31 Y135.188 E650.81478
G1 X77.603 Y135.188 E650.85594
G1 X140.194 Y197.779 E656.00971
G1 X139.486 Y197.779 E656.05093
G1 X76.896 Y135.188 E661.20466
G1 X76.188 Y135.188 E661.24588
G1 X138.779 Y197.779 E666.39965
G1 X138.072 Y197.779 E666.44081
G1 X75.481 Y135.188 E671.59458
G1 X74.774 Y135.188 E671.63574
G1 X137.364 Y197.779 E676.78947
G1 X136.657 Y197.779 E676.83063
G1 X74.066 Y135.188 E681.9844
G1 X73.359 Y135.188 E682.02556
G1 X135.95 Y197.779 E687.17933
G1 X135.242 Y197.779 E687.22055
G1 X72.652 Y135.188 E692.37428
G1 X71.944 Y135.188 E692.4155
G1 X134.535 Y197.779 E697.56927
G1 X133.828 Y197.779 E697.61043
G1 X71.237 Y135.188 E702.7642
G1 X70.53 Y135.188 E702.80536
G1 X133.12 Y197.779 E707.95909
G1 X132.413 Y197.779 E708.00025
G1 X69.822 Y135.188 E713.15402
G1 X69.115 Y135.188 E713.19518
G1 X131.706 Y197.779 E718.34895
G1 X130.998 Y197.779 E718.39017
G1 X68.408 Y135.188 E723.5439
G1 X67.701 Y135.188 E723.58506
G1 X130.291 Y197.779 E728.73879
G1 X129.584 Y197.779 E728.77995
G1 X66.993 Y135.188 E733.93372
G1 X66.286 Y135.188 E733.97488
G1 X128.876 Y197.779 E739.12861
G1 X128.169 Y197.779 E739.16977
G1 X65.579 Y135.188 E744.3235
G1 X64.871 Y135.188 E744.36472
G1 X127.462 Y197.779 E749.51849
G1 X126.754 Y197.779 E749.55971
G1 X64.164 Y135.188 E754.71344
G1 X63.457 Y135.188 E754.7546
G1 X126.047 Y197.779 E759.90833
G1 X125.34 Y197.779 E759.94949
G1 X62.749 Y135.188 E765.10326
G1 X62.042 Y135.188 E765.14442
G1 X124.632 Y197.779 E770.29815
G1 X123.925 Y197.779 E770.33931
G1 X61.335 Y135.188 E775.49304
G1 X60.627 Y135.188 E775.53426
G1 X123.218 Y197.779 E780.68803
G1 X122.51 Y197.779 E780.72925
G1 X59.92 Y135.188 E785.88298
G1 X59.213 Y135.188 E785.92414
G1 X121.803 Y197.779 E791.07787
G1 X121.096 Y197.779 E791.11903
G1 X58.505 Y135.188 E796.2728
G1 X57.798 Y135.188 E796.31396
G1 X120.388 Y197.779 E801.46769
G1 X119.681 Y197.779 E801.50885
G1 X57.091 Y135.188 E806.66258
G1 X56.383 Y135.188 E806.7038
G1 X118.974 Y197.779 E811.85757
G1 X118.266 Y197.779 E811.89879
G1 X55.676 Y135.188 E817.05252
G1 X54.969 Y135.188 E817.09368
G1 X117.559 Y197.779 E822.24741
G1 X116.852 Y197.779 E822.28857
G1 X54.261 Y135.188 E827.44234
G1 X53.554 Y135.188 E827.4835
G1 X116.144 Y197.779 E832.63723
G1 X115.437 Y197.779 E832.67839
G1 X52.847 Y135.188 E837.83212
G1 X52.139 Y135.188 E837.87334
G1 X114.73 Y197.779 E843.02711
G1 X114.022 Y197.779 E843.06833
G1 X51.432 Y135.188 E848.22206
G1 X50.725 Y135.188 E848.26322
G1 X113.315 Y197.779 E853.41695
G1 X112.608 Y197.779 E853.45811
G1 X50.017 Y135.188 E858.61188
G1 X49.31 Y135.188 E858.65304
G1 X111.9 Y197.779 E863.80677
G1 X111.193 Y197.779 E863.84793
G1 X48.603 Y135.188 E869.00166
G1 X47.895 Y135.188 E869.04288
G1 X110.486 Y197.779 E874.19665
G1 X109.778 Y197.779 E874.23787
G1 X47.188 Y135.188 E879.3916
G1 X46.481 Y135.188 E879.43276
G1 X109.071 Y197.779 E884.58649
G1 X108.364 Y197.779 E884.62765
G1 X45.773 Y135.188 E889.78142
G1 X45.066 Y135.188 E889.82258
G1 X107.656 Y197.779 E894.97631
G1 X106.949 Y197.779 E895.01747
G1 X44.359 Y135.188 E900.1712
G1 X43.651 Y135.188 E900.21242
G1 X106.242 Y197.779 E905.36619
G1 X105.535 Y197.779 E905.40735
G1 X42.944 Y135.188 E910.56112
G1 X42.237 Y135.188 E910.60228
G1 X104.827 Y197.779 E915.75601
G1 X104.12 Y197.779 E915.79717
G1 X41.529 Y135.188 E920.95094
G1 X40.822 Y135.188 E920.9921
G1 X103.413 Y197.779 E926.14587
G1 X102.705 Y197.779 E926.18709
G1 X40.115 Y135.188 E931.34082
G1 X39.407 Y135.188 E931.38204
G1 X101.998 Y197.779 E936.53581
G1 X101.291 Y197.779 E936.57697
G1 X38.7 Y135.188 E941.73074
G1 X37.993 Y135.188 E941.7719
G1 X100.583 Y197.779 E946.92563
G1 X99.876 Y197.779 E946.96679
G1 X37.285 Y135.188 E952.12056
G1 X36.578 Y135.188 E952.16172
G1 X99.169 Y197.779 E957.31549
