Files
audio-synth/dev/print/test/note-0.2-15m.gcode
2026-01-09 16:13:42 +01:00

8885 lines
214 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.9.0 on 2026-01-04 at 15:28:11 UTC
; Postprocessed by [ArcWelder](https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib)
; Copyright(C) 2021 - Brad Hochgesang
; Version: 1.2.0, Branch: HEAD, BuildDate: 2021-11-21T20:25:43Z
; resolution=0.05mm
; path_tolerance=5.0%
; max_radius=9999.00mm
; default_xyz_precision=3
; default_e_precision=5
; extrusion_rate_variance_percent=5.0%
;
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; support material extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.56mm
M201 X2500 Y2500 Z800 E2500 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X250 Y250 Z8 E80 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S2500 T2500 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z2.00 E10.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G28 ; move X/Y/Z to min endstops
G1 Z0.28 ; lift nozzle a bit
G92 E0
G1 Y3 F1800 ; zero the extruded length
G1 X60 E25 F500 ; Extrude 25mm of filament in a 5cm line.
G92 E0 ; zero the extruded length again
G1 E-2 F500 ; Retract a little
G1 X70 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
M117
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.28
;HEIGHT:0.28
G1 E-2 F4800
G92 E0
G1 Z.28 F7200
G92 E0
G1 X122.22 Y144.47
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.56
G1 F3000
G1 X97.78 Y144.47 E3.42228
G1 X97.78 Y75.53 E7.43424
G1 X122.22 Y75.53 E8.85652
G1 X122.22 Y144.41 E12.86499
G1 X121.72 Y143.97 F7200
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G1 X98.28 Y143.97 E14.22908
G1 X98.28 Y76.03 E18.18284
G1 X121.72 Y76.03 E19.54693
G1 X121.72 Y143.91 E23.4972
G1 X121.22 Y143.47 F7200
G1 F3000
G1 X98.78 Y143.47 E24.80309
G1 X98.78 Y76.53 E28.69866
G1 X121.22 Y76.53 E30.00455
G1 X121.22 Y143.41 E33.89663
G1 E32.49663 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X121.22 Y143.47 E32.44913
G1 X120.522 Y143.47 E31.89663
;WIPE_END
G92 E0
G1 X120.006 Y76.73 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.561743
G1 F3000
G1 X120.795 Y77.519 E2.06516
G1 X120.795 Y78.229 E2.10662
G1 X119.521 Y76.955 E2.21184
G1 X118.812 Y76.955 E2.25324
G1 X120.795 Y78.938 E2.41701
G1 X120.795 Y79.647 E2.45841
G1 X118.103 Y76.955 E2.68073
G1 X117.393 Y76.955 E2.72219
G1 X120.795 Y80.357 E3.00315
G1 X120.795 Y81.066 E3.04455
G1 X116.684 Y76.955 E3.38406
G1 X115.974 Y76.955 E3.42552
G1 X120.795 Y81.776 E3.82367
G1 X120.795 Y82.485 E3.86507
G1 X115.265 Y76.955 E4.32178
G1 X114.555 Y76.955 E4.36324
G1 X120.795 Y83.195 E4.87858
G1 X120.795 Y83.904 E4.91998
G1 X113.846 Y76.955 E5.49388
G1 X113.136 Y76.955 E5.53534
G1 X120.795 Y84.614 E6.16787
G1 X120.795 Y85.323 E6.20927
G1 X112.427 Y76.955 E6.90036
G1 X111.718 Y76.955 E6.94176
G1 X120.795 Y86.032 E7.6914
G1 X120.795 Y86.742 E7.73286
G1 X111.008 Y76.955 E8.54114
G1 X110.299 Y76.955 E8.58254
G1 X120.795 Y87.451 E9.44937
G1 X120.795 Y88.161 E9.49083
G1 X109.589 Y76.955 E10.4163
G1 X108.88 Y76.955 E10.4577
G1 X120.795 Y88.87 E11.44172
G1 X120.795 Y89.58 E11.48318
G1 X108.17 Y76.955 E12.52584
G1 X107.461 Y76.955 E12.56724
G1 X120.795 Y90.289 E13.66845
G1 X120.795 Y90.999 E13.70991
G1 X106.751 Y76.955 E14.86976
G1 X106.042 Y76.955 E14.91116
G1 X120.795 Y91.708 E16.12957
G1 X120.795 Y92.417 E16.17097
G1 X105.333 Y76.955 E17.44793
G1 X104.623 Y76.955 E17.48939
G1 X120.795 Y93.127 E18.82499
G1 X120.795 Y93.836 E18.86639
G1 X103.914 Y76.955 E20.26054
G1 X103.204 Y76.955 E20.302
G1 X120.795 Y94.546 E21.75479
G1 X120.795 Y95.255 E21.79619
G1 X102.495 Y76.955 E23.30753
G1 X101.785 Y76.955 E23.34899
G1 X120.795 Y95.965 E24.91897
G1 X120.795 Y96.674 E24.96037
G1 X101.076 Y76.955 E26.5889
G1 X100.366 Y76.955 E26.63036
G1 X120.795 Y97.384 E28.31753
G1 X120.795 Y98.093 E28.35893
G1 X99.657 Y76.955 E30.10465
G1 X99.205 Y76.955 E30.13105
G1 X99.205 Y77.212 E30.14606
G1 X120.795 Y98.802 E31.92911
G1 X120.795 Y99.512 E31.97057
G1 X99.205 Y77.921 E33.75366
G1 X99.205 Y78.631 E33.79512
G1 X120.795 Y100.221 E35.57817
G1 X120.795 Y100.931 E35.61963
G1 X99.205 Y79.34 E37.40272
G1 X99.205 Y80.05 E37.44418
G1 X120.795 Y101.64 E39.22723
G1 X120.795 Y102.35 E39.26869
G1 X99.205 Y80.759 E41.05178
G1 X99.205 Y81.469 E41.09324
G1 X120.795 Y103.059 E42.87629
G1 X120.795 Y103.769 E42.91775
G1 X99.205 Y82.178 E44.70084
G1 X99.205 Y82.888 E44.7423
G1 X120.795 Y104.478 E46.52535
G1 X120.795 Y105.187 E46.56675
G1 X99.205 Y83.597 E48.3498
G1 X99.205 Y84.306 E48.3912
G1 X120.795 Y105.897 E50.17429
G1 X120.795 Y106.606 E50.21569
G1 X99.205 Y85.016 E51.99874
G1 X99.205 Y85.725 E52.04014
G1 X120.795 Y107.316 E53.82323
G1 X120.795 Y108.025 E53.86463
G1 X99.205 Y86.435 E55.64768
G1 X99.205 Y87.144 E55.68908
G1 X120.795 Y108.735 E57.47217
G1 X120.795 Y109.444 E57.51357
G1 X99.205 Y87.854 E59.29662
G1 X99.205 Y88.563 E59.33802
G1 X120.795 Y110.154 E61.12111
G1 X120.795 Y110.863 E61.16251
G1 X99.205 Y89.273 E62.94556
G1 X99.205 Y89.982 E62.98696
G1 X120.795 Y111.572 E64.77001
G1 X120.795 Y112.282 E64.81147
G1 X99.205 Y90.691 E66.59456
G1 X99.205 Y91.401 E66.63602
G1 X120.795 Y112.991 E68.41907
G1 X120.795 Y113.701 E68.46053
G1 X99.205 Y92.11 E70.24362
G1 X99.205 Y92.82 E70.28508
G1 X120.795 Y114.41 E72.06813
G1 X120.795 Y115.12 E72.10959
G1 X99.205 Y93.529 E73.89268
G1 X99.205 Y94.239 E73.93414
G1 X120.795 Y115.829 E75.71719
G1 X120.795 Y116.539 E75.75865
G1 X99.205 Y94.948 E77.54174
G1 X99.205 Y95.658 E77.5832
G1 X120.795 Y117.248 E79.36625
G1 X120.795 Y117.957 E79.40765
G1 X99.205 Y96.367 E81.1907
G1 X99.205 Y97.076 E81.2321
G1 X120.795 Y118.667 E83.01519
G1 X120.795 Y119.376 E83.05659
G1 X99.205 Y97.786 E84.83964
G1 X99.205 Y98.495 E84.88104
G1 X120.795 Y120.086 E86.66413
G1 X120.795 Y120.795 E86.70553
G1 X99.205 Y99.205 E88.48858
G1 X99.205 Y99.914 E88.52998
G1 X120.795 Y121.505 E90.31307
G1 X120.795 Y122.214 E90.35447
G1 X99.205 Y100.624 E92.13752
G1 X99.205 Y101.333 E92.17892
G1 X120.795 Y122.924 E93.96201
G1 X120.795 Y123.633 E94.00341
G1 X99.205 Y102.043 E95.78646
G1 X99.205 Y102.752 E95.82786
G1 X120.795 Y124.343 E97.61095
G1 X120.795 Y125.052 E97.65235
G1 X99.205 Y103.461 E99.43544
G1 X99.205 Y104.171 E99.4769
G1 X120.795 Y125.761 E101.25995
G1 X120.795 Y126.471 E101.30141
G1 X99.205 Y104.88 E103.0845
G1 X99.205 Y105.59 E103.12596
G1 X120.795 Y127.18 E104.90901
G1 X120.795 Y127.89 E104.95047
G1 X99.205 Y106.299 E106.73356
G1 X99.205 Y107.009 E106.77502
G1 X120.795 Y128.599 E108.55807
G1 X120.795 Y129.309 E108.59953
G1 X99.205 Y107.718 E110.38262
G1 X99.205 Y108.428 E110.42408
G1 X120.795 Y130.018 E112.20713
G1 X120.795 Y130.728 E112.24859
G1 X99.205 Y109.137 E114.03168
G1 X99.205 Y109.846 E114.07308
G1 X120.795 Y131.437 E115.85617
G1 X120.795 Y132.146 E115.89757
G1 X99.205 Y110.556 E117.68062
G1 X99.205 Y111.265 E117.72202
G1 X120.795 Y132.856 E119.50511
G1 X120.795 Y133.565 E119.54651
G1 X99.205 Y111.975 E121.32956
G1 X99.205 Y112.684 E121.37096
G1 X120.795 Y134.275 E123.15405
G1 X120.795 Y134.984 E123.19545
G1 X99.205 Y113.394 E124.9785
G1 X99.205 Y114.103 E125.0199
G1 X120.795 Y135.694 E126.80299
G1 X120.795 Y136.403 E126.84439
G1 X99.205 Y114.813 E128.62744
G1 X99.205 Y115.522 E128.66884
G1 X120.795 Y137.113 E130.45193
G1 X120.795 Y137.822 E130.49333
G1 X99.205 Y116.231 E132.27642
G1 X99.205 Y116.941 E132.31788
G1 X120.795 Y138.531 E134.10093
G1 X120.795 Y139.241 E134.14239
G1 X99.205 Y117.65 E135.92548
G1 X99.205 Y118.36 E135.96694
G1 X120.795 Y139.95 E137.74999
G1 X120.795 Y140.66 E137.79145
G1 X99.205 Y119.069 E139.57454
G1 X99.205 Y119.779 E139.616
G1 X120.795 Y141.369 E141.39905
G1 X120.795 Y142.079 E141.44051
G1 X99.205 Y120.488 E143.2236
G1 X99.205 Y121.198 E143.26506
G1 X120.795 Y142.788 E145.04811
G1 X120.795 Y143.045 E145.06312
G1 X120.343 Y143.045 E145.08952
G1 X99.205 Y121.907 E146.83524
G1 X99.205 Y122.616 E146.87664
G1 X119.634 Y143.045 E148.56381
G1 X118.924 Y143.045 E148.60527
G1 X99.205 Y123.326 E150.2338
G1 X99.205 Y124.035 E150.2752
G1 X118.215 Y143.045 E151.84518
G1 X117.505 Y143.045 E151.88664
G1 X99.205 Y124.745 E153.39798
G1 X99.205 Y125.454 E153.43938
G1 X116.796 Y143.045 E154.89217
G1 X116.086 Y143.045 E154.93363
G1 X99.205 Y126.164 E156.32778
G1 X99.205 Y126.873 E156.36918
G1 X115.377 Y143.045 E157.70478
G1 X114.667 Y143.045 E157.74624
G1 X99.205 Y127.583 E159.0232
G1 X99.205 Y128.292 E159.0646
G1 X113.958 Y143.045 E160.28301
G1 X113.249 Y143.045 E160.32441
G1 X99.205 Y129.001 E161.48426
G1 X99.205 Y129.711 E161.52572
G1 X112.539 Y143.045 E162.62693
G1 X111.83 Y143.045 E162.66833
G1 X99.205 Y130.42 E163.71099
G1 X99.205 Y131.13 E163.75245
G1 X111.12 Y143.045 E164.73647
G1 X110.411 Y143.045 E164.77787
G1 X99.205 Y131.839 E165.70334
G1 X99.205 Y132.549 E165.7448
G1 X109.701 Y143.045 E166.61163
G1 X108.992 Y143.045 E166.65303
G1 X99.205 Y133.258 E167.46131
G1 X99.205 Y133.968 E167.50277
G1 X108.282 Y143.045 E168.25241
G1 X107.573 Y143.045 E168.29381
G1 X99.205 Y134.677 E168.9849
G1 X99.205 Y135.387 E169.02636
G1 X106.863 Y143.045 E169.65881
G1 X106.154 Y143.045 E169.70021
G1 X99.205 Y136.096 E170.27411
G1 X99.205 Y136.805 E170.31551
G1 X105.445 Y143.045 E170.83085
G1 X104.735 Y143.045 E170.87231
G1 X99.205 Y137.515 E171.32902
G1 X99.205 Y138.224 E171.37042
G1 X104.026 Y143.045 E171.76857
G1 X103.316 Y143.045 E171.81003
G1 X99.205 Y138.934 E172.14954
G1 X99.205 Y139.643 E172.19094
G1 X102.607 Y143.045 E172.4719
G1 X101.897 Y143.045 E172.51336
G1 X99.205 Y140.353 E172.73568
G1 X99.205 Y141.062 E172.77708
G1 X101.188 Y143.045 E172.94085
G1 X100.478 Y143.045 E172.98231
G1 X99.205 Y141.772 E173.08744
G1 X99.205 Y142.481 E173.12884
G1 X99.994 Y143.27 E173.194
;LAYER_CHANGE
;Z:0.48
;HEIGHT:0.2
; BEFORE_LAYER_CHANGE 1 @ 0.48mm
G1 E171.794 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X99.458 Y142.734 E171.194
;WIPE_END
G92 E0
G1 Z.48 F7200
; AFTER_LAYER_CHANGE 1 @ 0.48mm
M104 S195 ; set temperature
G1 X122.29 Y144.54
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F4500
G1 X97.71 Y144.54 E2.77069
G1 X97.71 Y75.46 E4.93664
G1 X122.29 Y75.46 E5.70733
G1 X122.29 Y144.48 E7.8714
G1 X121.898 Y144.148 F7200
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F9000
G1 X98.102 Y144.148 E8.67687
G1 X98.102 Y75.852 E10.98861
G1 X121.898 Y75.852 E11.79408
G1 X121.898 Y144.088 E14.10379
G1 X121.491 Y143.741 F7200
G1 F9000
G1 X98.509 Y143.741 E14.8817
G1 X98.509 Y76.259 E17.16589
G1 X121.491 Y76.259 E17.9438
G1 X121.491 Y143.681 E20.22595
G1 E18.82595 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X121.491 Y143.741 E18.77845
G1 X120.793 Y143.741 E18.22595
;WIPE_END
G92 E0
G1 X99 Y76.664 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.610898
G1 F9000
G2 X98.982 Y76.732 I-0.068 J0.018 E2.01672
;WIDTH:0.499999
G1 X98.876 Y77.462 E2.04476
G1 X99.781 Y76.571 E2.09303
;WIDTH:0.460973
G1 X99.849 Y76.516 E2.09607
;WIDTH:0.421947
G1 X99.918 Y76.461 E2.09885
;WIDTH:0.38292
G1 X99.877 Y76.472 E2.10005
G1 X99.858 Y76.401 E2.10213
G1 X99.929 Y76.42 E2.10421
;WIDTH:0.499999
G1 X100.359 Y76.626 E2.12233
G1 X98.876 Y78.109 E2.20204
G1 X98.876 Y78.755 E2.22659
G1 X101.005 Y76.626 E2.34102
G1 X101.651 Y76.626 E2.36557
G1 X98.876 Y79.401 E2.51472
G1 X98.876 Y80.048 E2.53931
G1 X102.298 Y76.626 E2.72324
G1 X102.944 Y76.626 E2.74779
G1 X98.876 Y80.694 E2.96644
G1 X98.876 Y81.341 E2.99103
G1 X103.591 Y76.626 E3.24446
G1 X104.237 Y76.626 E3.26901
G1 X98.876 Y81.987 E3.55716
G1 X98.876 Y82.633 E3.58171
G1 X104.883 Y76.626 E3.90458
G1 X105.53 Y76.626 E3.92917
G1 X98.876 Y83.28 E4.28682
G1 X98.876 Y83.926 E4.31137
G1 X106.176 Y76.626 E4.70374
G1 X106.823 Y76.626 E4.72833
G1 X98.876 Y84.573 E5.15547
G1 X98.876 Y85.219 E5.18002
G1 X107.469 Y76.626 E5.64189
G1 X108.115 Y76.626 E5.66644
G1 X98.876 Y85.865 E6.16303
G1 X98.876 Y86.512 E6.18762
G1 X108.762 Y76.626 E6.71898
G1 X109.408 Y76.626 E6.74353
G1 X98.876 Y87.158 E7.30961
G1 X98.876 Y87.805 E7.3342
G1 X110.055 Y76.626 E7.93506
G1 X110.701 Y76.626 E7.95961
G1 X98.876 Y88.451 E8.59519
G1 X98.876 Y89.097 E8.61974
G1 X111.347 Y76.626 E9.29004
G1 X111.994 Y76.626 E9.31463
G1 X98.876 Y89.744 E10.01971
G1 X98.876 Y90.39 E10.04426
G1 X112.64 Y76.626 E10.78406
G1 X113.287 Y76.626 E10.80865
G1 X98.876 Y91.037 E11.58323
G1 X98.876 Y91.683 E11.60778
G1 X113.933 Y76.626 E12.41708
G1 X114.58 Y76.626 E12.44167
G1 X98.876 Y92.33 E13.28574
G1 X98.876 Y92.976 E13.31029
G1 X115.226 Y76.626 E14.18909
G1 X115.872 Y76.626 E14.21364
G1 X98.876 Y93.622 E15.12716
G1 X98.876 Y94.269 E15.15175
G1 X116.519 Y76.626 E16.10004
G1 X117.165 Y76.626 E16.12459
G1 X98.876 Y94.915 E17.10761
G1 X98.876 Y95.562 E17.1322
G1 X117.812 Y76.626 E18.14999
G1 X118.458 Y76.626 E18.17454
G1 X98.876 Y96.208 E19.22705
G1 X98.876 Y96.854 E19.2516
G1 X119.104 Y76.626 E20.33883
G1 X119.751 Y76.626 E20.36342
G1 X98.876 Y97.501 E21.48543
G1 X98.876 Y98.147 E21.50998
G1 X120.397 Y76.626 E22.66671
G1 X121.279 Y76.471 E22.70075
;WIDTH:0.38292
G1 X121.302 Y76.787 E22.70971
;WIDTH:0.421947
G1 X121.216 Y76.733 E22.71291
;WIDTH:0.460973
G1 X121.13 Y76.68 E22.71642
;WIDTH:0.499999
G1 X121.044 Y76.626 E22.72028
G1 X98.876 Y98.794 E23.91179
G1 X98.876 Y99.44 E23.93634
G1 X121.124 Y77.193 E25.13212
G1 X121.124 Y77.839 E25.15667
G1 X98.876 Y100.086 E26.35245
G1 X98.876 Y100.733 E26.37704
G1 X121.124 Y78.486 E27.57282
G1 X121.124 Y79.132 E27.59737
G1 X98.876 Y101.379 E28.79315
G1 X98.876 Y102.026 E28.81774
G1 X121.124 Y79.779 E30.01352
G1 X121.124 Y80.425 E30.03807
G1 X98.876 Y102.672 E31.23385
G1 X98.876 Y103.318 E31.2584
G1 X121.124 Y81.071 E32.45418
G1 X121.124 Y81.718 E32.47877
G1 X98.876 Y103.965 E33.67455
G1 X98.876 Y104.611 E33.6991
G1 X121.124 Y82.364 E34.89488
G1 X121.124 Y83.011 E34.91947
G1 X98.876 Y105.258 E36.11525
G1 X98.876 Y105.904 E36.1398
G1 X121.124 Y83.657 E37.33558
G1 X121.124 Y84.303 E37.36013
G1 X98.876 Y106.55 E38.55591
G1 X98.876 Y107.197 E38.5805
G1 X121.124 Y84.95 E39.77628
G1 X121.124 Y85.596 E39.80083
G1 X98.876 Y107.843 E40.99661
G1 X98.876 Y108.49 E41.0212
G1 X121.124 Y86.243 E42.21698
G1 X121.124 Y86.889 E42.24153
G1 X98.876 Y109.136 E43.43731
G1 X98.876 Y109.783 E43.4619
G1 X121.124 Y87.535 E44.65771
G1 X121.124 Y88.182 E44.6823
G1 X98.876 Y110.429 E45.87808
G1 X98.876 Y111.075 E45.90263
G1 X121.124 Y88.828 E47.09841
G1 X121.124 Y89.475 E47.123
G1 X98.876 Y111.722 E48.31878
G1 X98.876 Y112.368 E48.34333
G1 X121.124 Y90.121 E49.53911
G1 X121.124 Y90.767 E49.56366
G1 X98.876 Y113.015 E50.75947
G1 X98.876 Y113.661 E50.78402
G1 X121.124 Y91.414 E51.9798
G1 X121.124 Y92.06 E52.00435
G1 X98.876 Y114.307 E53.20013
G1 X98.876 Y114.954 E53.22472
G1 X121.124 Y92.707 E54.4205
G1 X121.124 Y93.353 E54.44505
G1 X98.876 Y115.6 E55.64083
G1 X98.876 Y116.247 E55.66542
G1 X121.124 Y93.999 E56.86123
G1 X121.124 Y94.646 E56.88582
G1 X98.876 Y116.893 E58.0816
G1 X98.876 Y117.539 E58.10615
G1 X121.124 Y95.292 E59.30193
G1 X121.124 Y95.939 E59.32652
G1 X98.876 Y118.186 E60.5223
G1 X98.876 Y118.832 E60.54685
G1 X121.124 Y96.585 E61.74263
G1 X121.124 Y97.231 E61.76718
G1 X98.876 Y119.479 E62.96299
G1 X98.876 Y120.125 E62.98754
G1 X121.124 Y97.878 E64.18332
G1 X121.124 Y98.524 E64.20787
G1 X98.876 Y120.771 E65.40365
G1 X98.876 Y121.418 E65.42824
G1 X121.124 Y99.171 E66.62402
G1 X121.124 Y99.817 E66.64857
G1 X98.876 Y122.064 E67.84435
G1 X98.876 Y122.711 E67.86894
G1 X121.124 Y100.464 E69.06472
G1 X121.124 Y101.11 E69.08927
G1 X98.876 Y123.357 E70.28505
G1 X98.876 Y124.003 E70.3096
G1 X121.124 Y101.756 E71.50538
G1 X121.124 Y102.403 E71.52997
G1 X98.876 Y124.65 E72.72575
G1 X98.876 Y125.296 E72.7503
G1 X121.124 Y103.049 E73.94608
G1 X121.124 Y103.696 E73.97067
G1 X98.876 Y125.943 E75.16645
G1 X98.876 Y126.589 E75.191
G1 X121.124 Y104.342 E76.38678
G1 X121.124 Y104.988 E76.41133
G1 X98.876 Y127.236 E77.60714
G1 X98.876 Y127.882 E77.63169
G1 X121.124 Y105.635 E78.82747
G1 X121.124 Y106.281 E78.85202
G1 X98.876 Y128.528 E80.0478
G1 X98.876 Y129.175 E80.07239
G1 X121.124 Y106.928 E81.26817
G1 X121.124 Y107.574 E81.29272
G1 X98.876 Y129.821 E82.4885
G1 X98.876 Y130.468 E82.51309
G1 X121.124 Y108.22 E83.7089
G1 X121.124 Y108.867 E83.73349
G1 X98.876 Y131.114 E84.92927
G1 X98.876 Y131.76 E84.95382
G1 X121.124 Y109.513 E86.1496
G1 X121.124 Y110.16 E86.17419
G1 X98.876 Y132.407 E87.36997
G1 X98.876 Y133.053 E87.39452
G1 X121.124 Y110.806 E88.5903
G1 X121.124 Y111.452 E88.61485
G1 X98.876 Y133.7 E89.81066
G1 X98.876 Y134.346 E89.83521
G1 X121.124 Y112.099 E91.03099
G1 X121.124 Y112.745 E91.05554
G1 X98.876 Y134.992 E92.25132
G1 X98.876 Y135.639 E92.27591
G1 X121.124 Y113.392 E93.47169
G1 X121.124 Y114.038 E93.49624
G1 X98.876 Y136.285 E94.69202
G1 X98.876 Y136.932 E94.71661
G1 X121.124 Y114.684 E95.91242
G1 X121.124 Y115.331 E95.93701
G1 X98.876 Y137.578 E97.13279
G1 X98.876 Y138.224 E97.15734
G1 X121.124 Y115.977 E98.35312
G1 X121.124 Y116.624 E98.37771
G1 X98.876 Y138.871 E99.57349
G1 X98.876 Y139.517 E99.59804
G1 X121.124 Y117.27 E100.79382
G1 X121.124 Y117.917 E100.81841
G1 X98.876 Y140.164 E102.01419
G1 X98.876 Y140.81 E102.03874
G1 X121.124 Y118.563 E103.23452
G1 X121.124 Y119.209 E103.25907
G1 X98.876 Y141.456 E104.45485
G1 X98.876 Y142.103 E104.47944
G1 X121.124 Y119.856 E105.67522
G1 X121.124 Y120.502 E105.69977
G1 X98.876 Y142.749 E106.89555
G1 X98.899 Y143.374 E106.91932
G1 X121.124 Y121.149 E108.11389
G1 X121.124 Y121.795 E108.13844
G1 X99.545 Y143.374 E109.29829
G1 X100.191 Y143.374 E109.32284
G1 X121.124 Y122.441 E110.44797
G1 X121.124 Y123.088 E110.47256
G1 X100.838 Y143.374 E111.56291
G1 X101.484 Y143.374 E111.58746
G1 X121.124 Y123.734 E112.64309
G1 X121.124 Y124.381 E112.66768
G1 X102.131 Y143.374 E113.68853
G1 X102.777 Y143.374 E113.71308
G1 X121.124 Y125.027 E114.69921
G1 X121.124 Y125.673 E114.72376
G1 X103.423 Y143.374 E115.67517
G1 X104.07 Y143.374 E115.69976
G1 X121.124 Y126.32 E116.6164
G1 X121.124 Y126.966 E116.64095
G1 X104.716 Y143.374 E117.52286
G1 X105.363 Y143.374 E117.54745
G1 X121.124 Y127.613 E118.39459
G1 X121.124 Y128.259 E118.41914
G1 X106.009 Y143.374 E119.23156
G1 X106.655 Y143.374 E119.25611
G1 X121.124 Y128.905 E120.0338
G1 X121.124 Y129.552 E120.05839
G1 X107.302 Y143.374 E120.80131
G1 X107.948 Y143.374 E120.82586
G1 X121.124 Y130.198 E121.53406
G1 X121.124 Y130.845 E121.55865
G1 X108.595 Y143.374 E122.23207
G1 X109.241 Y143.374 E122.25662
G1 X121.124 Y131.491 E122.89532
G1 X121.124 Y132.137 E122.91987
G1 X109.887 Y143.374 E123.52385
G1 X110.534 Y143.374 E123.54844
G1 X121.124 Y132.784 E124.11764
G1 X121.124 Y133.43 E124.14219
G1 X111.18 Y143.374 E124.67667
G1 X111.827 Y143.374 E124.70126
G1 X121.124 Y134.077 E125.20096
G1 X121.124 Y134.723 E125.22551
G1 X112.473 Y143.374 E125.69049
G1 X113.12 Y143.374 E125.71508
G1 X121.124 Y135.37 E126.14529
G1 X121.124 Y136.016 E126.16984
G1 X113.766 Y143.374 E126.56533
G1 X114.412 Y143.374 E126.58988
G1 X121.124 Y136.662 E126.95064
G1 X121.124 Y137.309 E126.97523
G1 X115.059 Y143.374 E127.30122
G1 X115.705 Y143.374 E127.32577
G1 X121.124 Y137.955 E127.61704
G1 X121.124 Y138.602 E127.64163
G1 X116.352 Y143.374 E127.89812
G1 X116.998 Y143.374 E127.92267
G1 X121.124 Y139.248 E128.14444
G1 X121.124 Y139.894 E128.16899
G1 X117.644 Y143.374 E128.35604
G1 X118.291 Y143.374 E128.38063
G1 X121.124 Y140.541 E128.5329
G1 X121.124 Y141.187 E128.55745
G1 X118.937 Y143.374 E128.675
G1 X119.584 Y143.374 E128.69959
G1 X121.124 Y141.834 E128.78236
G1 X121.107 Y142.52 E128.80844
;WIDTH:0.533179
G1 X121.107 Y143.357 E128.84256
G1 X120.27 Y143.357 E128.87668
G1 X120.945 Y142.682 E128.91559
M106 S255
;LAYER_CHANGE
;Z:0.68
;HEIGHT:0.2
; BEFORE_LAYER_CHANGE 2 @ 0.68mm
G1 E127.51559 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X120.409 Y143.218 E126.91559
;WIPE_END
G92 E0
G1 Z.68 F7200
; AFTER_LAYER_CHANGE 2 @ 0.68mm
G1 X122.29 Y144.54
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F4500
G1 X97.71 Y144.54 E2.77069
G1 X97.71 Y75.46 E4.93664
G1 X122.29 Y75.46 E5.70733
G1 X122.29 Y144.48 E7.8714
G1 X121.898 Y144.148 F7200
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F9000
G1 X98.102 Y144.148 E8.67687
G1 X98.102 Y75.852 E10.98861
G1 X121.898 Y75.852 E11.79408
G1 X121.898 Y144.088 E14.10379
G1 X121.491 Y143.741 F7200
G1 F9000
G1 X98.509 Y143.741 E14.8817
G1 X98.509 Y76.259 E17.16589
G1 X121.491 Y76.259 E17.9438
G1 X121.491 Y143.681 E20.22595
G1 E18.82595 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X121.491 Y143.741 E18.77845
G1 X120.793 Y143.741 E18.22595
;WIPE_END
G92 E0
G1 X98.914 Y143.25 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.610898
G1 F9000
G2 X98.982 Y143.268 I0.018 J0.068 E2.01674
;WIDTH:0.499999
G1 X98.876 Y142.538 E2.04478
G1 X99.712 Y143.374 E2.08971
G1 X100.359 Y143.374 E2.1143
G1 X98.876 Y141.891 E2.19401
G1 X98.876 Y141.245 E2.21856
G1 X101.005 Y143.374 E2.33299
G1 X101.651 Y143.374 E2.35754
G1 X98.876 Y140.599 E2.50669
G1 X98.876 Y139.952 E2.53128
G1 X102.298 Y143.374 E2.71521
G1 X102.944 Y143.374 E2.73976
G1 X98.876 Y139.306 E2.95841
G1 X98.876 Y138.659 E2.983
G1 X103.591 Y143.374 E3.23643
G1 X104.237 Y143.374 E3.26098
G1 X98.876 Y138.013 E3.54913
G1 X98.876 Y137.367 E3.57368
