Files
audio-synth/dev/print/test/test_closure-0.2-9m.gcode
2026-01-09 16:13:42 +01:00

14729 lines
331 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.9.0 on 2026-01-04 at 14:47:36 UTC
; Postprocessed by [ArcWelder](https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib)
; Copyright(C) 2021 - Brad Hochgesang
; Version: 1.2.0, Branch: HEAD, BuildDate: 2021-11-21T20:25:43Z
; resolution=0.05mm
; path_tolerance=5.0%
; max_radius=9999.00mm
; default_xyz_precision=3
; default_e_precision=5
; extrusion_rate_variance_percent=5.0%
;
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; support material extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.56mm
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; support material extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.56mm
M201 X2500 Y2500 Z800 E2500 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X250 Y250 Z8 E80 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S2500 T2500 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z2.00 E10.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G28 ; move X/Y/Z to min endstops
G1 Z0.28 ; lift nozzle a bit
G92 E0
G1 Y3 F1800 ; zero the extruded length
G1 X60 E25 F500 ; Extrude 25mm of filament in a 5cm line.
G92 E0 ; zero the extruded length again
G1 E-2 F500 ; Retract a little
G1 X70 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
M117
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.28
;HEIGHT:0.28
G1 E-2 F4800
G92 E0
G1 Z.28 F7200
G92 E0
G1 X89.004 Y119.086
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.56
G1 F3000
G1 X79.564 Y119.086 E2.54936
G1 X79.564 Y99.646 E3.68067
G1 X89.004 Y99.646 E4.23003
G1 X89.004 Y119.026 E5.35785
G1 X89.004 Y119.026 F7200
G1 X88.504 Y118.586
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G1 X80.064 Y118.586 E5.84902
G1 X80.064 Y100.146 E6.92213
G1 X88.504 Y100.146 E7.4133
G1 X88.504 Y118.526 E8.48292
G1 X88.504 Y118.526 F7200
G1 X88.004 Y118.087
G1 F3000
G1 X80.564 Y118.087 E8.91589
G1 X80.564 Y100.646 E9.93087
G1 X88.004 Y100.646 E10.36384
G1 X88.004 Y118.027 E11.37533
G1 E9.97533 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X88.004 Y118.087 E9.92783
G1 X87.306 Y118.087 E9.37533
;WIPE_END
G92 E0
G1 X87.804 Y101.863 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.562984
G1 F3000
G1 X87.013 Y101.071 E2.06553
G1 X86.301 Y101.071 E2.10721
G1 X87.579 Y102.349 E2.21302
G1 X87.579 Y103.06 E2.25464
G1 X85.59 Y101.071 E2.41931
G1 X84.879 Y101.071 E2.46093
G1 X87.579 Y103.772 E2.68451
G1 X87.579 Y104.483 E2.72613
G1 X84.168 Y101.071 E3.00857
G1 X83.457 Y101.071 E3.05019
G1 X87.579 Y105.194 E3.3915
G1 X87.579 Y105.905 E3.43312
G1 X82.745 Y101.071 E3.83333
G1 X82.034 Y101.071 E3.87495
G1 X87.579 Y106.616 E4.33403
G1 X87.579 Y107.328 E4.37571
G1 X81.323 Y101.071 E4.89369
G1 X80.989 Y101.071 E4.91324
G1 X80.989 Y101.448 E4.93531
G1 X87.579 Y108.039 E5.48095
G1 X87.579 Y108.75 E5.52257
G1 X80.989 Y102.16 E6.06816
G1 X80.989 Y102.871 E6.10978
G1 X87.579 Y109.461 E6.65537
G1 X87.579 Y110.172 E6.69699
G1 X80.989 Y103.582 E7.24258
G1 X80.989 Y104.293 E7.2842
G1 X87.579 Y110.884 E7.82984
G1 X87.579 Y111.595 E7.87146
G1 X80.989 Y105.004 E8.4171
G1 X80.989 Y105.716 E8.45878
G1 X87.579 Y112.306 E9.00437
G1 X87.579 Y113.017 E9.04599
G1 X80.989 Y106.427 E9.59158
G1 X80.989 Y107.138 E9.6332
G1 X87.579 Y113.728 E10.17879
G1 X87.579 Y114.44 E10.22047
G1 X80.989 Y107.849 E10.76611
G1 X80.989 Y108.56 E10.80773
G1 X87.579 Y115.151 E11.35337
G1 X87.579 Y115.862 E11.39499
G1 X80.989 Y109.272 E11.94058
G1 X80.989 Y109.983 E11.9822
G1 X87.579 Y116.573 E12.52779
G1 X87.579 Y117.284 E12.56941
G1 X80.989 Y110.694 E13.115
G1 X80.989 Y111.405 E13.15662
G1 X87.245 Y117.662 E13.6746
G1 X86.534 Y117.662 E13.71622
G1 X80.989 Y112.116 E14.17534
G1 X80.989 Y112.828 E14.21702
G1 X85.823 Y117.662 E14.61723
G1 X85.112 Y117.662 E14.65885
G1 X80.989 Y113.539 E15.0002
G1 X80.989 Y114.25 E15.04182
G1 X84.401 Y117.662 E15.3243
G1 X83.689 Y117.662 E15.36598
G1 X80.989 Y114.961 E15.58956
G1 X80.989 Y115.672 E15.63118
G1 X82.978 Y117.662 E15.79589
G1 X82.267 Y117.662 E15.83751
G1 X80.989 Y116.384 E15.94332
G1 X80.989 Y117.095 E15.98494
G1 X81.781 Y117.887 E16.05051
G1 E14.65051 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X81.245 Y117.351 E14.05051
;WIPE_END
G92 E0
G92 E0
G1 X128.402 Y112.572 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.56
G1 F3000
G1 X118.962 Y112.572 E2.54936
G1 X118.962 Y103.132 E3.09872
G1 X128.402 Y103.132 E3.64808
G1 X128.402 Y112.512 E4.19395
G1 X128.402 Y112.512 F7200
G1 X127.902 Y112.072
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G1 X119.461 Y112.072 E4.68517
G1 X119.461 Y103.632 E5.17634
G1 X127.902 Y103.632 E5.66756
G1 X127.902 Y112.012 E6.15523
G1 X127.902 Y112.012 F7200
G1 X127.402 Y111.573
G1 F3000
G1 X119.961 Y111.573 E6.58826
G1 X119.961 Y104.132 E7.02129
G1 X127.402 Y104.132 E7.45432
G1 X127.402 Y111.513 E7.88386
G1 E6.48386 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X127.402 Y111.573 E6.43636
G1 X126.704 Y111.573 E5.88386
;WIPE_END
G92 E0
G1 X123.348 Y106.041 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
G1 F3000
G3 X122.998 Y106.142 I0.333 J1.811 E2.65118
G1 X123.29 Y106.057 E2.66888
G1 X123.29 Y106.057 F7200
G1 X123.257 Y105.547
;TYPE:Perimeter
G1 F3000
G3 X122.811 Y105.676 I0.425 J2.306 E3.49763
G1 X123.199 Y105.564 E3.52113
G1 X123.199 Y105.564 F7200
G1 X123.166 Y105.053
G1 F3000
G3 X122.625 Y105.209 I0.514 J2.800 E4.52754
G1 X123.108 Y105.07 E4.55679
G1 X123.108 Y105.07 F7200
G1 X122.426 Y104.688
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.56162
G1 F3000
G1 X122.849 Y104.628 E4.58173
;WIDTH:0.492335
G1 X123.102 Y104.594 E4.59457
;WIDTH:0.435847
G1 X123.711 Y104.57 E4.62123
;WIDTH:0.517321
G3 X124.458 Y104.622 I0.037 J4.857 E4.66111
;WIDTH:0.594595
G1 X124.946 Y104.683 E4.69171
G1 E3.29171 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G2 X124.194 Y104.590 I-12.838 J100.722 E2.69171
;WIPE_END
G92 E0
G1 X127.202 Y105.423 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.597965
G1 F3000
G1 X126.336 Y104.557 E2.07668
G1 X125.575 Y104.557 E2.12433
G1 X127.202 Y106.184 E2.2684
G1 X127.202 Y106.184 F7200
G1 X126.839 Y106.594
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.596301
G1 F3000
G1 X126.879 Y106.83 E2.28334
;WIDTH:0.517051
G3 X126.944 Y107.418 I-3.337 J0.667 E2.31484
;WIDTH:0.435755
G1 X126.965 Y107.762 E2.32991
;WIDTH:0.519881
G3 X126.910 Y108.649 I-4.958 J0.138 E2.37752
;WIDTH:0.595623
G1 X126.848 Y109.111 E2.40658
G1 X126.848 Y109.111 F7200
G1 X126.204 Y109.549
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.641528
G1 F3000
G1 X126.977 Y110.321 E2.48053
G1 X126.977 Y111.144 E2.53624
G1 X125.993 Y110.16 E2.63043
G1 X125.55 Y110.539 E2.66989
G1 X126.383 Y111.373 E2.74967
G1 X126.383 Y111.373 F7200
G1 X124.937 Y111.012
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.596563
G1 F3000
G1 X124.413 Y111.095 E2.7828
;WIDTH:0.514839
G1 X123.754 Y111.136 E2.81775
;WIDTH:0.434095
G1 X123.41 Y111.123 E2.83274
;WIDTH:0.484243
G3 X122.849 Y111.077 I-0.014 J-3.268 E2.86056
;WIDTH:0.561509
G1 X122.426 Y111.017 E2.8855
G1 X122.426 Y111.017 F7200
G1 X122.015 Y111.373
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.59868
G1 F3000
G1 X120.386 Y109.743 E3.02998
G1 X120.386 Y110.505 E3.07776
G1 X121.254 Y111.373 E3.15472
G1 E1.75472 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X120.718 Y110.837 E1.15472
;WIPE_END
G92 E0
G1 X120.519 Y109.107 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.549749
G1 F3000
G1 X120.433 Y108.528 E2.03337
;WIDTH:0.494267
G1 X120.413 Y108.178 E2.05109
;WIDTH:0.433332
G1 X120.398 Y107.834 E2.06605
;WIDTH:0.502935
G1 X120.433 Y107.177 E2.09997
;WIDTH:0.596563
G1 X120.519 Y106.598 E2.13653
G1 X120.519 Y106.598 F7200
G1 X121.981 Y105.328
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.642114
G1 F3000
G1 X121.211 Y104.557 E2.21036
G1 X120.388 Y104.557 E2.26612
G1 X121.369 Y105.539 E2.36017
G1 X120.995 Y105.988 E2.39976
G1 X120.161 Y105.154 E2.47967
;LAYER_CHANGE
;Z:0.48
;HEIGHT:0.2
; BEFORE_LAYER_CHANGE 1 @ 0.48mm
G1 E1.07967 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X120.697 Y105.69 E.47967
;WIPE_END
G92 E0
G1 Z.48 F7200
; AFTER_LAYER_CHANGE 1 @ 0.48mm
M104 S195 ; set temperature
G92 E0
G1 X89.074 Y119.156
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F4500
G1 X79.494 Y119.156 E2.30037
G1 X79.494 Y99.576 E2.91429
G1 X89.074 Y99.576 E3.21466
G1 X89.074 Y119.096 E3.8267
G1 X89.074 Y119.096 F7200
G1 X88.682 Y118.764
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F5765
G1 X79.886 Y118.764 E4.12443
G1 X79.886 Y99.968 E4.76065
G1 X88.682 Y99.968 E5.05838
G1 X88.682 Y118.704 E5.69257
G1 X88.682 Y118.704 F7200
G1 X88.275 Y118.357
G1 F5765
G1 X80.293 Y118.357 E5.96275
G1 X80.293 Y100.375 E6.57142
G1 X88.275 Y100.375 E6.8416
G1 X88.275 Y118.297 E7.44824
G1 E6.04824 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X88.275 Y118.357 E6.00074
G1 X87.577 Y118.357 E5.44824
;WIPE_END
G92 E0
G1 X80.785 Y100.78 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.610898
G1 F5765
G2 X80.766 Y100.848 I-0.069 J0.017 E2.01673
;WIDTH:0.499999
G1 X81.496 Y100.743 E2.04476
G1 X80.609 Y101.633 E2.09252
;WIDTH:0.460973
G1 X80.558 Y101.688 E2.09513
;WIDTH:0.421947
G1 X80.507 Y101.743 E2.09749
;WIDTH:0.38292
G1 X80.436 Y101.724 E2.09957
G1 X80.455 Y101.795 E2.10165
G1 X80.496 Y101.784 E2.10285
;WIDTH:0.499999
G1 X80.661 Y102.225 E2.12075
G1 X82.143 Y100.743 E2.20041
G1 X82.789 Y100.743 E2.22496
G1 X80.661 Y102.871 E2.33934
G1 X80.661 Y103.518 E2.36393
G1 X83.436 Y100.743 E2.51308
G1 X84.082 Y100.743 E2.53763
G1 X80.661 Y104.164 E2.72151
G1 X80.661 Y104.811 E2.7461
G1 X84.728 Y100.743 E2.96472
G1 X85.375 Y100.743 E2.98931
G1 X80.661 Y105.457 E3.24268
G1 X80.661 Y106.103 E3.26723
G1 X86.021 Y100.743 E3.55532
G1 X86.668 Y100.743 E3.57991
G1 X80.661 Y106.75 E3.90278
G1 X80.661 Y107.396 E3.92733
G1 X87.314 Y100.743 E4.28492
G1 X87.858 Y100.565 E4.30667
;WIDTH:0.38292
G1 X88.076 Y100.574 E4.31284
;WIDTH:0.421947
G1 X88.02 Y100.648 E4.31576
;WIDTH:0.460973
G1 X87.964 Y100.722 E4.31899
;WIDTH:0.499999
G1 X87.908 Y100.795 E4.32249
G1 X80.661 Y108.043 E4.71204
G1 X80.661 Y108.689 E4.73659
G1 X87.908 Y101.442 E5.12611
G1 X87.908 Y102.088 E5.15066
G1 X80.661 Y109.335 E5.54018
G1 X80.661 Y109.982 E5.56477
G1 X87.908 Y102.735 E5.95429
G1 X87.908 Y103.381 E5.97884
G1 X80.661 Y110.628 E6.36836
G1 X80.661 Y111.275 E6.39295
G1 X87.908 Y104.027 E6.7825
G1 X87.908 Y104.674 E6.80709
G1 X80.661 Y111.921 E7.19661
G1 X80.661 Y112.567 E7.22116
G1 X87.908 Y105.32 E7.61068
G1 X87.908 Y105.967 E7.63527
G1 X80.661 Y113.214 E8.02479
G1 X80.661 Y113.86 E8.04934
G1 X87.908 Y106.613 E8.43886
G1 X87.908 Y107.259 E8.46341
G1 X80.661 Y114.507 E8.85296
G1 X80.661 Y115.153 E8.87751
G1 X87.908 Y107.906 E9.26703
G1 X87.908 Y108.552 E9.29158
G1 X80.661 Y115.799 E9.6811
G1 X80.661 Y116.446 E9.70569
G1 X87.908 Y109.199 E10.09521
G1 X87.908 Y109.845 E10.11976
G1 X80.661 Y117.092 E10.50928
G1 X80.661 Y117.092 F7200
G1 X80.59 Y118.121
;WIDTH:0.38292
G1 F5765
G1 X80.549 Y118.132 E10.51048
G1 X80.53 Y118.061 E10.51256
G1 X80.601 Y118.08 E10.51464
;WIDTH:0.421947
G1 X80.621 Y117.966 E10.51829
;WIDTH:0.460973
G1 X80.641 Y117.852 E10.52231
;WIDTH:0.499999
G1 X80.661 Y117.739 E10.52667
G1 X87.908 Y110.492 E10.91619
G1 X87.908 Y111.138 E10.94074
G1 X81.056 Y117.99 E11.30903
G1 X81.702 Y117.99 E11.33358
G1 X87.908 Y111.784 E11.66715
G1 X87.908 Y112.431 E11.69174
G1 X82.349 Y117.99 E11.99053
G1 X82.995 Y117.99 E12.01508
G1 X87.908 Y113.077 E12.27915
G1 X87.908 Y113.724 E12.30374
G1 X83.641 Y117.99 E12.53306
G1 X84.288 Y117.99 E12.55765
G1 X87.908 Y114.37 E12.75222
G1 X87.908 Y115.016 E12.77677
G1 X84.934 Y117.99 E12.93662
G1 X85.581 Y117.99 E12.96121
G1 X87.908 Y115.663 E13.08628
G1 X87.908 Y116.309 E13.11083
G1 X86.227 Y117.99 E13.20118
G1 X87.709 Y117.207 F7200
;WIDTH:0.574397
G1 F5765
G1 X86.963 Y117.953 E13.2478
G1 X87.871 Y117.953 E13.28793
G1 X87.871 Y117.045 E13.32806
G1 E11.92806 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X87.871 Y117.803 E11.32806
;WIPE_END
G92 E0
G92 E0
G1 X128.472 Y112.642 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F4500
G1 X118.892 Y112.642 E2.30037
G1 X118.892 Y103.062 E2.60074
G1 X128.472 Y103.062 E2.90111
G1 X128.472 Y112.582 E3.1996
G1 X128.472 Y112.582 F7200
G1 X128.079 Y112.25
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F4500
G1 X119.284 Y112.25 E3.4973
G1 X119.284 Y103.454 E3.79503
G1 X128.079 Y103.454 E4.09273
G1 X128.079 Y112.19 E4.38843
G1 X128.079 Y112.19 F7200
G1 X127.672 Y111.843
G1 F4500
G1 X119.691 Y111.843 E4.65858
G1 X119.691 Y103.862 E4.92873
G1 X127.672 Y103.862 E5.19888
G1 X127.672 Y111.783 E5.467
G1 E4.067 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X127.672 Y111.843 E4.0195
G1 X126.974 Y111.843 E3.467
;WIPE_END
G92 E0
G1 X123.361 Y106.11 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F4500
G3 X123.024 Y106.207 I0.319 J1.743 E2.33745
G1 X123.303 Y106.127 E2.34655
G1 X123.303 Y106.127 F7200
G1 X123.288 Y105.723
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F4500
G3 X122.878 Y105.841 I0.391 J2.130 E2.79196
G1 X123.231 Y105.739 E2.8044
G1 X123.231 Y105.739 F7200
G1 X123.214 Y105.321
G1 F4500
G3 X122.726 Y105.462 I0.467 J2.532 E3.33389
G1 X123.156 Y105.337 E3.34905
G1 X123.156 Y105.337 F7200
G1 X123.722 Y104.286
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.637758
G1 F5765
G2 X124.418 Y104.275 I0.313 J-2.241 E3.38356
;WIDTH:0.591839
G1 X124.593 Y104.252 E3.39162
;WIDTH:0.545919
G1 X124.767 Y104.229 E3.39896
;WIDTH:0.499999
G1 X127.305 Y104.229 E3.49542
G1 X127.305 Y106.49 E3.58135
;WIDTH:0.537694
G1 X127.286 Y106.655 E3.58818
;WIDTH:0.575388
G1 X127.267 Y106.82 E3.59553
;WIDTH:0.613082
G1 X127.249 Y106.985 E3.6034
;WIDTH:0.650776
G2 X127.248 Y107.800 I2.830 J0.411 E3.64466
;WIDTH:0.640831
G2 X127.258 Y108.635 I2.826 J0.384 E3.68625
;WIDTH:0.593887
G1 X127.282 Y108.814 E3.69452
;WIDTH:0.546943
G1 X127.305 Y108.993 E3.70208
;WIDTH:0.499999
G1 X127.305 Y111.476 E3.79645
G1 X124.988 Y111.476 E3.88451
;WIDTH:0.548388
G1 X124.769 Y111.452 E3.89377
;WIDTH:0.596777
G1 X124.549 Y111.428 E3.90396
;WIDTH:0.645166
G2 X123.679 Y111.419 I-0.467 J3.122 E3.94761
;WIDTH:0.61308
G1 X123.023 Y111.428 E3.97871
;WIDTH:0.595091
G1 X122.754 Y111.452 E3.99111
;WIDTH:0.547545
G1 X122.486 Y111.476 E4.0024
;WIDTH:0.499999
G1 X120.058 Y111.476 E4.09468
G1 X120.058 Y109.104 E4.18483
;WIDTH:0.54667
G1 X120.081 Y108.885 E4.19405
;WIDTH:0.593341
G1 X120.105 Y108.666 E4.20413
;WIDTH:0.640012
G2 X120.115 Y107.796 I-3.480 J-0.475 E4.24739
;WIDTH:0.613319
G1 X120.107 Y107.139 E4.27855
;WIDTH:0.597994
G1 X120.082 Y106.87 E4.29102
;WIDTH:0.548997
G1 X120.058 Y106.601 E4.30238
;WIDTH:0.499999
G1 X120.058 Y104.229 E4.39253
G1 X122.486 Y104.229 E4.48481
;WIDTH:0.545262
G1 X122.703 Y104.251 E4.49392
;WIDTH:0.590525
G1 X122.92 Y104.274 E4.50386
;WIDTH:0.635788
G2 X123.494 Y104.290 I0.350 J-2.264 E4.53222
G1 X122.453 Y104.686 F7200
;WIDTH:0.499999
G1 F5765
G2 X120.519 Y106.601 I1.239 J3.185 E4.63841
G1 X120.515 Y104.686 E4.71119
G1 X122.224 Y104.686 E4.77614
G1 X122.224 Y104.686 F7200
G1 X123.428 Y104.878
;WIDTH:0.616591
G1 F5765
G2 X122.929 Y104.982 I-0.079 J0.869 E4.80070
;WIDTH:0.577727
G1 X122.749 Y105.056 E4.80935
;WIDTH:0.538863
G1 X122.569 Y105.129 E4.81736
;WIDTH:0.499999
G2 X120.960 Y106.736 I1.115 J2.725 E4.90595
;WIDTH:0.546671
G1 X120.881 Y106.92 E4.91434
;WIDTH:0.593342
G1 X120.802 Y107.104 E4.9235
;WIDTH:0.640013
G1 X120.724 Y107.288 E4.93342
G1 X120.684 Y107.881 E4.96293
;WIDTH:0.616081
G1 X120.747 Y108.471 E4.99121
G1 X120.824 Y108.651 E5.00054
;WIDTH:0.577387
G1 X120.9 Y108.831 E5.00922
;WIDTH:0.538693
G1 X120.977 Y109.01 E5.01725
;WIDTH:0.499999
G2 X122.611 Y110.592 I2.707 J-1.161 E5.10585
;WIDTH:0.545106
G1 X122.796 Y110.667 E5.11419
;WIDTH:0.590212
G1 X122.981 Y110.742 E5.12327
;WIDTH:0.635318
G1 X123.166 Y110.817 E5.1331
G1 X123.759 Y110.85 E5.16236
;WIDTH:0.61584
G1 X124.349 Y110.776 E5.19069
G1 X124.527 Y110.697 E5.19997
;WIDTH:0.577227
G1 X124.706 Y110.617 E5.20868
;WIDTH:0.538613
G1 X124.884 Y110.537 E5.21672
;WIDTH:0.499999
G2 X126.439 Y108.878 I-1.203 J-2.686 E5.30529
;WIDTH:0.54369
G1 X126.51 Y108.691 E5.31362
;WIDTH:0.587381
G1 X126.581 Y108.505 E5.32263
;WIDTH:0.631071
G1 X126.652 Y108.318 E5.33241
G1 X126.678 Y107.725 E5.36144
;WIDTH:0.615522
G1 X126.594 Y107.137 E5.38972
G1 X126.511 Y106.96 E5.39903
;WIDTH:0.577015
G1 X126.429 Y106.783 E5.40769
;WIDTH:0.538507
G1 X126.346 Y106.606 E5.41575
;WIDTH:0.499999
G2 X124.661 Y105.079 I-2.664 J1.246 E5.50434
;WIDTH:0.545919
G1 X124.498 Y105.014 E5.51168
;WIDTH:0.591839
G1 X124.334 Y104.948 E5.51975
;WIDTH:0.637758
G1 X124.171 Y104.883 E5.52843
G1 X123.655 Y104.856 E5.55399
G1 X123.655 Y104.856 F7200
G1 X124.91 Y104.686
;WIDTH:0.499999
G1 F5765
G1 X126.848 Y104.686 E5.62765
G1 X126.848 Y106.647 E5.70218
G2 X125.116 Y104.785 I-3.063 J1.112 E5.80139
G1 E4.40139 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G3 X125.758 Y105.182 I-0.779 J1.977 E3.80139
;WIPE_END
G92 E0
G1 X126.848 Y109.081 F7200
G1 E2 F4800
G1 F5765
G1 X126.848 Y111.019 E2.07366
G1 X124.895 Y111.019 E2.14789
G2 X126.748 Y109.286 I-1.127 J-3.062 E2.24682
G1 E.84682 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G3 X126.345 Y109.923 I-1.764 J-0.670 E0.24682
;WIPE_END
G92 E0
G1 X120.518 Y109.332 F7200
G1 E2 F4800
G1 F5765
G1 X120.515 Y111.019 E2.06412
G1 X122.453 Y111.019 E2.13778
G3 X120.519 Y109.104 I1.239 J-3.186 E2.24398
M106 S255
;LAYER_CHANGE
;Z:0.68
;HEIGHT:0.2
; BEFORE_LAYER_CHANGE 2 @ 0.68mm
G1 E.84398 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X120.883 Y109.769 E.24398
;WIPE_END
G92 E0
G1 Z.68 F7200
; AFTER_LAYER_CHANGE 2 @ 0.68mm
G92 E0
G1 X89.074 Y119.156
G1 E2 F4800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F4500
G1 X79.494 Y119.156 E2.30037
G1 X79.494 Y99.576 E2.91429
G1 X89.074 Y99.576 E3.21466
G1 X89.074 Y119.096 E3.8267
G1 X89.074 Y119.096 F7200
G1 X88.682 Y118.764
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F5733
G1 X79.886 Y118.764 E4.12443
G1 X79.886 Y99.968 E4.76065
G1 X88.682 Y99.968 E5.05838
G1 X88.682 Y118.704 E5.69257
G1 X88.682 Y118.704 F7200
G1 X88.275 Y118.357
G1 F5733
G1 X80.293 Y118.357 E5.96275
G1 X80.293 Y100.375 E6.57142
G1 X88.275 Y100.375 E6.8416
G1 X88.275 Y118.297 E7.44824
G1 E6.04824 F4800
;WIPE_START
G1 F5760
G1 X88.275 Y118.357 E6.00074
G1 X87.577 Y118.357 E5.44824
;WIPE_END
G92 E0
G1 X80.698 Y117.866 F7200
G1 E2 F4800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.610898
G1 F5733
G2 X80.766 Y117.884 I0.018 J0.068 E2.01678
;WIDTH:0.499999
G1 X81.496 Y117.99 E2.04482
G1 X80.606 Y117.086 E2.09303
;WIDTH:0.460973
G1 X80.551 Y117.017 E2.0961
;WIDTH:0.421947
G1 X80.496 Y116.949 E2.09886
;WIDTH:0.38292
G1 X80.507 Y116.99 E2.10006
G1 X80.436 Y117.009 E2.10214
G1 X80.455 Y116.938 E2.10422
;WIDTH:0.499999
G1 X80.661 Y116.508 E2.12234
G1 X82.143 Y117.99 E2.202
G1 X82.789 Y117.99 E2.22655
G1 X80.661 Y115.861 E2.34095
G1 X80.661 Y115.215 E2.3655
G1 X83.436 Y117.99 E2.51465
G1 X84.082 Y117.99 E2.5392
G1 X80.661 Y114.569 E2.72308
G1 X80.661 Y113.922 E2.74767
G1 X84.728 Y117.99 E2.96629
G1 X85.375 Y117.99 E2.99088
G1 X80.661 Y113.276 E3.24425
G1 X80.661 Y112.629 E3.26884
G1 X86.021 Y117.99 E3.55696
G1 X86.668 Y117.99 E3.58155
G1 X80.661 Y111.983 E3.90442
G1 X80.661 Y111.337 E3.92897
G1 X87.314 Y117.99 E4.28656
G1 X88.076 Y118.158 E4.31622
;WIDTH:0.38292
G1 X87.858 Y118.168 E4.32239
;WIDTH:0.421947
G1 X87.874 Y118.091 E4.32487
;WIDTH:0.460973
G1 X87.891 Y118.014 E4.32761
;WIDTH:0.499999
G1 X87.908 Y117.937 E4.33061
G1 X80.661 Y110.69 E4.72013
G1 X80.661 Y110.044 E4.74468
G1 X87.908 Y117.291 E5.1342
G1 X87.908 Y116.644 E5.15879
G1 X80.661 Y109.397 E5.54831
G1 X80.661 Y108.751 E5.57286
G1 X87.908 Y115.998 E5.96238
G1 X87.908 Y115.352 E5.98693
G1 X80.661 Y108.104 E6.37648
G1 X80.661 Y107.458 E6.40103
G1 X87.908 Y114.705 E6.79055
G1 X87.908 Y114.059 E6.8151
G1 X80.661 Y106.812 E7.20462
G1 X80.661 Y106.165 E7.22921
G1 X87.908 Y113.412 E7.61873
G1 X87.908 Y112.766 E7.64328
G1 X80.661 Y105.519 E8.0328
G1 X80.661 Y104.872 E8.05739
G1 X87.908 Y112.12 E8.44694
G1 X87.908 Y111.473 E8.47153
G1 X80.661 Y104.226 E8.86105
G1 X80.661 Y103.58 E8.8856
G1 X87.908 Y110.827 E9.27512
G1 X87.908 Y110.18 E9.29971
G1 X80.661 Y102.933 E9.68923
G1 X80.661 Y102.287 E9.71378
G1 X87.908 Y109.534 E10.1033
G1 X87.908 Y108.888 E10.12785
G1 X80.661 Y101.64 E10.5174
G1 X80.661 Y100.994 E10.54195
G1 X87.908 Y108.241 E10.93147
G1 X87.908 Y107.595 E10.95602
G1 X81.056 Y100.743 E11.32431
G1 X81.702 Y100.743 E11.34886
G1 X87.908 Y106.948 E11.6824
